Fuente: Mitareahoy.blogspot.com
De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional, el sismo se originó a las 17:39:38 del 16 Feb 2018, tuvo una magnitud de 7.2, se localizó a 11 km al Sur de Pinotepa Nacional Oax en la latitud 16.25 y longitud -98.03 a una profundidad de 12 km.
Las Ciudades donde se alertó automáticamente la amenaza de sus efectos y el tiempo aproximado de anticipación se muestran en la tabla.
Fuente: Mitareahoy.blogspot.com
| Ciudad | Alerta | Hora Alerta | Distancia | Anticipación |
|---|---|---|---|---|
| Puebla | -- | -- | 279 Km | -- |
| Ciudad de México | -- | -- | 331 Km | -- |
| Chilpancingo | -- | -- | 173 Km | -- |
| Acapulco | -- | -- | 179 Km | -- |
| Oaxaca | -- | -- | 173 Km | -- |
| Morelia | -- | -- | 470 Km | -- |
| Colima | -- | -- | 651 Km | -- |
| Guadalajara | -- | -- | 703 Km | -- |

